各二级学院团委、各级学生会、各班级:
jinnian金年会学院第十四次学生代表大会拟于2020年7月下旬召开,按照《中华全国学生联合会章程》和《jinnian金年会学生会章程》的有关规定,经班级团支部推荐,二级学院初审、推选,校团委和党委学生工作部审核、研究,报学校同意,经公示无异议,以下167名学生(名单见下表)为jinnian金年会学院第十四次学生代表大会代表,特此公告:
jinnian金年会第十四次学代会代表名单汇总表
序号  | 学院  | 班级团支部  | 姓名  | 学号  | 性别  | 
1  | 计算机学院  | 18数展一班  | 王钰  | 1845138  | 女  | 
2  | 计算机学院  | 18软件3班  | 张锦涛  | 1830352  | 男  | 
3  | 计算机学院  | 18物联网1班  | 陈景伟  | 1832108  | 男  | 
4  | 计算机学院  | 18物联网1班  | 郑鹏焜  | 1832147  | 男  | 
5  | 计算机学院  | 18软件4班  | 陈嘉宜  | 1830406  | 男  | 
6  | 计算机学院  | 18软件1班  | 胡正东  | 1830113  | 男  | 
7  | 计算机学院  | 18物联网1班  | 冯智涛  | 1832119  | 男  | 
8  | 计算机学院  | 19数展2班  | 陈婷婷  | 1945204  | 女  | 
9  | 计算机学院  | 19软件4班  | 蓝国立  | 1930422  | 男  | 
10  | 计算机学院  | 19软件5班  | 涂文俊  | 1930524  | 男  | 
11  | 计算机学院  | 19安管3班  | 欧耀蔚  | 1944330  | 男  | 
12  | 计算机学院  | 18软件1班  | 赖文健  | 1830120  | 男  | 
13  | 计算机学院  | 18网络2班  | 蔡林鑫  | 1826201  | 男  | 
14  | 计算机学院  | 18网络2班  | 陈杰克  | 1826207  | 男  | 
15  | 计算机学院  | 19物联网1班  | 魏敦翠  | 1932137  | 女  | 
16  | 计算机学院  | 19物联网2班  | 赖世忠  | 1932211  | 男  | 
17  | 计算机学院  | 19数媒1班  | 陈伟滨  | 1927106  | 男  | 
18  | 计算机学院  | 19数展1班  | 胡钰萱  | 1945146  | 女  | 
19  | 计算机学院  | 19数媒2班  | 黄涛  | 1927218  | 男  | 
20  | 计算机学院  | 19数展2班  | 潘冲  | 1945220  | 男  | 
21  | 计算机学院  | 19计应1班  | 彭杰  | 1925121  | 男  | 
22  | 计算机学院  | 19安管2班  | 张培彬  | 1944234  | 男  | 
23  | 计算机学院  | 19网络4班  | 黄薇薇  | 1926413  | 女  | 
24  | 计算机学院  | 19软件3班  | 李溢文  | 1930323  | 男  | 
25  | 计算机学院  | 19软件2班  | 黄若彤  | 1930215  | 女  | 
26  | 计算机学院  | 19软件7班  | 杨书棣  | 1930754  | 男  | 
27  | 计算机学院  | 18软件5班  | 肖俊森  | 1830542  | 男  | 
28  | 计算机学院  | 19物联网1班  | 王丹超  | 1932135  | 男  | 
29  | 计算机学院  | 19工管2班  | 吉星  | 1916218  | 男  | 
30  | 经贸学院  | 18电商1班  | 庄嘉希  | 1836151  | 男  | 
31  | 经贸学院  | 18国贸6班  | 周洲杰  | 1833650  | 男  | 
32  | 经贸学院  | 18营销2班  | 许澄杰  | 1834248  | 男  | 
33  | 经贸学院  | 19营销5班  | 马晓彤  | 1934523  | 女  | 
34  | 经贸学院  | 19营销5班  | 罗楚琼  | 1934521  | 女  | 
35  | 经贸学院  | 19国贸4班  | 郑桐敏  | 1933450  | 女  | 
36  | 经贸学院  | 19国贸3班  | 周海琳  | 1933352  | 女  | 
37  | 经贸学院  | 19国贸4班  | 关静童  | 1933411  | 女  | 
38  | 经贸学院  | 19国贸4班  | 陈雨琳  | 1933408  | 女  | 
39  | 经贸学院  | 19国贸4班  | 赵琳纯  | 1933449  | 女  | 
40  | 经贸学院  | 19国贸5班  | 麦刘妹  | 1933535  | 女  | 
41  | 经贸学院  | 19国贸4班  | 吴雪琪  | 1933439  | 女  | 
42  | 经贸学院  | 19电商5班  | 杨诗韵  | 1936546  | 女  | 
43  | 经贸学院  | 19营销五班  | 杨晓晴  | 1934539  | 女  | 
44  | 经贸学院  | 19营销4班  | 胡晓敏  | 1934414  | 女  | 
45  | 经贸学院  | 19国贸6班  | 李静君  | 1933622  | 女  | 
46  | 经贸学院  | 19国贸6班  | 黄梦琳  | 1933615  | 女  | 
47  | 经贸学院  | 19国贸3班  | 王宇奇  | 1933335  | 男  | 
48  | 经贸学院  | 19营销5班  | 汪敏  | 1934553  | 女  | 
49  | 经贸学院  | 19国贸4班  | 陈梦琪  | 1933402  | 女  | 
50  | 经贸学院  | 19国贸4班  | 吴彤仪  | 1933438  | 女  | 
51  | 经贸学院  | 19电商7班  | 曾恒纪  | 1936704  | 男  | 
52  | 机电学院  | 19模具1班  | 黄秋摄  | 1721414  | 男  | 
53  | 机电学院  | 19机体1班  | 许泽鑫  | 1907135  | 男  | 
54  | 机电学院  | 19自动化1班  | 余展鸿  | 1909136  | 男  | 
55  | 机电学院  | 19模具1班  | 余子睿  | 1921135  | 男  | 
56  | 机电学院  | 19电气自动化二班  | 钟显光  | 1909234  | 男  | 
57  | 机电学院  | 19机体2班  | 施富荣  | 1907227  | 男  | 
58  | 机电学院  | 19机器人2班  | 李豪  | 1943218  | 男  | 
59  | 机电学院  | 19模具五班  | 杨雅斯  | 1921535  | 女  | 
60  | 机电学院  | 19工设5班  | 郑燕玲  | 1922526  | 女  | 
61  | 机电学院  | 19自动化1班  | 李玉慈  | 1909129  | 女  | 
62  | 机电学院  | 19模具2班  | 田焕坤  | 1921227  | 男  | 
63  | 机电学院  | 19工设2班  | 秦梓禧  | 1922237  | 男  | 
64  | 机电学院  | 19模具1班  | 林炜皓  | 1921122  | 男  | 
65  | 机电学院  | 19模具2  | 谭国耀  | 1721324  | 男  | 
66  | 机电学院  | 19机体2  | 严俊锴  | 1907244  | 男  | 
67  | 机电学院  | 19机体1班  | 肖韬  | 1907132  | 男  | 
68  | 机电学院  | 19模具4班  | 丘锶杏  | 1921428  | 女  | 
69  | 机电学院  | 19机制1班  | 黄泳心  | 1942113  | 女  | 
70  | 机电学院  | 19机器人1班  | 黄创基  | 1943107  | 男  | 
71  | 机电学院  | 19模具4班  | 梁婉杰  | 1921420  | 男  | 
72  | 机电学院  | 19模具4班  | 廖晓琳  | 1921422  | 女  | 
73  | 机电学院  | 19模具5班  | 万翌锴  | 1921549  | 男  | 
74  | 机电学院  | 19机器人1班  | 黄梓杰  | 1943112  | 男  | 
75  | 机电学院  | 19机器人2班  | 谢丽霞  | 1943238  | 女  | 
76  | 机电学院  | 19工设5班  | 黄卓涛  | 1922508  | 男  | 
77  | 机电学院  | 19模具4班  | 黄曼婷  | 1921413  | 女  | 
78  | 机电学院  | 19模具2班  | 林国基  | 1921219  | 男  | 
79  | 外语学院  | 19应韩2班  | 陈杰样  | 1937204  | 男  | 
80  | 外语学院  | 19应韩1班  | 钟乐全  | 1937141  | 男  | 
81  | 外语学院  | 19旅英1班  | 黄艺葱  | 1939105  | 男  | 
82  | 外语学院  | 19应韩2班  | 冯钊然  | 1937211  | 男  | 
83  | 外语学院  | 19商英5班  | 朱若芹  | 1938558  | 女  | 
84  | 外语学院  | 19商英3班  | 陈欣欣  | 1938306  | 女  | 
85  | 外语学院  | 19商英2班  | 叶泽婷  | 1938231  | 女  | 
86  | 外语学院  | 19商英7班  | 陈芊珂  | 1938707  | 女  | 
87  | 外语学院  | 19商英5班  | 吴文静  | 1938540  | 女  | 
88  | 外语学院  | 19商英1班  | 莫庆兰  | 1938128  | 女  | 
89  | 外语学院  | 19商英2班  | 林暖芳  | 1938217  | 女  | 
90  | 外语学院  | 19商英8班  | 黄韵怡  | 1938849  | 女  | 
91  | 外语学院  | 19商日2班  | 娄庆  | 1940238  | 女  | 
92  | 外语学院  | 19 商日1班  | 徐燕齐  | 1940139  | 女  | 
93  | 外语学院  | 19商日3班  | 余亮  | 1940344  | 男  | 
94  | 外语学院  | 19旅英3班  | 洪佳捷  | 1939316  | 男  | 
95  | 外语学院  | 19商英5班  | 吴泽丹  | 1938541  | 男  | 
96  | 外语学院  | 19商英9班  | 何小亚  | 1938916  | 男  | 
97  | 外语学院  | 19商日4班  | 沈楚满  | 1940431  | 女  | 
98  | 外语学院  | 19旅英2班  | 朱思梦  | 1939259  | 女  | 
99  | 外语学院  | 19商英10  | 李炳燊  | 1981019  | 男  | 
100  | 外语学院  | 19商英7班  | 黄玲玲  | 1938720  | 女  | 
101  | 外语学院  | 19 商英6班  | 杨宝怡  | 1938649  | 女  | 
102  | 外语学院  | 19商英12班  | 吴嘉俊  | 1981240  | 男  | 
103  | 外语学院  | 19商英12班  | 李华艳  | 1981220  | 女  | 
104  | 外语学院  | 19商英11班  | 梁冰婵  | 1981118  | 女  | 
105  | 工商学院  | 18物流1班  | 方东耿  | 1815110  | 男  | 
106  | 工商学院  | 18物流1班  | 林佳俊  | 1815124  | 男  | 
107  | 工商学院  | 18文秘2班  | 梁美玲  | 1813215  | 女  | 
108  | 工商学院  | 18商管1班  | 谢雨涵  | 1814140  | 女  | 
109  | 工商学院  | 18商管3班  | 王淑慧  | 1814358  | 女  | 
110  | 工商学院  | 18商管2班  | 郑楚君  | 1814249  | 女  | 
111  | 工商学院  | 18会计1班  | 许文玲  | 1812145  | 女  | 
112  | 工商学院  | 18工管1班  | 梁梓婷  | 1816130  | 女  | 
113  | 工商学院  | 18物流3班  | 杨锐涛  | 1815340  | 男  | 
114  | 工商学院  | 18商管2班  | 黄俊杰  | 1814217  | 男  | 
115  | 工商学院  | 18文秘1班  | 郑泽萍  | 1813147  | 女  | 
116  | 工商学院  | 19商管3班  | 张泓楷  | 1914342  | 男  | 
117  | 工商学院  | 19商管3班  | 李淑怡  | 1914320  | 女  | 
118  | 工商学院  | 19物流3班  | 蔡培铃  | 1915302  | 男  | 
119  | 工商学院  | 19物流3班  | 朱可茵  | 1915328  | 女  | 
120  | 工商学院  | 19文秘2班  | 伍水玲  | 1913237  | 女  | 
121  | 工商学院  | 19文秘2班  | 黄永伟  | 1913216  | 男  | 
122  | 工商学院  | 19商管2班  | 陈英俊  | 1914208  | 男  | 
123  | 工商学院  | 19商管2班  | 李婉婷  | 1914222  | 女  | 
124  | 工商学院  | 19物流1班  | 罗美琪  | 1915127  | 女  | 
125  | 工商学院  | 19商管3班  | 王映华  | 1914336  | 女  | 
126  | 工商学院  | 19商管2班  | 姚燕璇  | 1914250  | 女  | 
127  | 工商学院  | 19商管1班  | 陈嘉晴  | 1914103  | 女  | 
128  | 工商学院  | 19商管2班  | 陈渝泞  | 1914209  | 女  | 
129  | 工商学院  | 19物流2班  | 周柳红  | 1915253  | 女  | 
130  | 工商学院  | 19商管2班  | 林宏香  | 1814227  | 女  | 
131  | 工商学院  | 19物流4班  | 黄冠豪  | 1815410  | 男  | 
132  | 工商学院  | 19物流1班  | 许炜楠  | 1915140  | 女  | 
133  | 测绘学院  | 18土管1班  | 李伊航  | 1803120  | 男  | 
134  | 测绘学院  | 18地信4班  | 王鑫淼  | 1802425  | 男  | 
135  | 测绘学院  | 18监理2班  | 廖伟权  | 1804223  | 男  | 
136  | 测绘学院  | 18监理2班  | 黄冰冰  | 1804213  | 女  | 
137  | 测绘学院  | 18地信5班  | 梁栋超  | 1802521  | 男  | 
138  | 测绘学院  | 18房产1班  | 卓炜纯  | 1805151  | 男  | 
139  | 测绘学院  | 18监理2班  | 陈聪  | 1804205  | 男  | 
140  | 测绘学院  | 18地信2班  | 黄斐霓  | 1802212  | 男  | 
141  | 测绘学院  | 19地信2班  | 孟雨晨  | 1902251  | 女  | 
142  | 测绘学院  | 19地信4班  | 邱展鸿  | 1902430  | 男  | 
143  | 测绘学院  | 19监理1班  | 黄羚  | 1904119  | 女  | 
144  | 测绘学院  | 19地信4班  | 邹正贤  | 1902446  | 男  | 
145  | 测绘学院  | 19遥感1班  | 陈焕杰  | 1946102  | 男  | 
146  | 测绘学院  | 19工测4班  | 李林豪  | 1901415  | 男  | 
147  | 测绘学院  | 19土管2班  | 余晓彤  | 1903239  | 女  | 
148  | 测绘学院  | 19工测4班  | 刘焯彪  | 1901425  | 男  | 
149  | 测绘学院  | 19地信5班  | 尹鹭洋  | 1902541  | 男  | 
150  | 测绘学院  | 19监理1班  | 罗佩珊  | 1904129  | 女  | 
151  | 测绘学院  | 19监理2班  | 叶惠杰  | 1904246  | 男  | 
152  | 汽车学院  | 18电信2班  | 吴梓轩  | 1808237  | 男  | 
153  | 汽车学院  | 18电信3班  | 陈杰富  | 1808304  | 男  | 
154  | 汽车学院  | 18电信3班  | 陈伟钦  | 1808308  | 男  | 
155  | 汽车学院  | 18汽服2班  | 刘钡儿  | 1811230  | 女  | 
156  | 汽车学院  | 18汽服2班  | 王栩欣  | 1811233  | 女  | 
157  | 汽车学院  | 18汽服1班  | 欧妙亚  | 1811134  | 男  | 
158  | 汽车学院  | 19电信3班  | 吴梁梅  | 1908343  | 女  | 
159  | 汽车学院  | 19电信4班  | 曹凯泓  | 1908402  | 男  | 
160  | 汽车学院  | 19电信4班  | 杜冰淼  | 1908407  | 男  | 
161  | 汽车学院  | 19汽电1班  | 黄英敏  | 1910117  | 女  | 
162  | 汽车学院  | 19汽服3班  | 颜妍  | 1911309  | 女  | 
163  | 汽车学院  | 19汽服3班  | 庄丹妮  | 1911318  | 女  | 
164  | 汽车学院  | 19汽服3班  | 张心茹  | 1911331  | 女  | 
165  | 汽车学院  | 19汽服3班  | 陈雨涵  | 1911336  | 女  | 
166  | 汽车学院  | 19电信3班  | 陈新东  | 1908304  | 男  | 
167  | 汽车学院  | 19汽服2班  | 陈爱婷  | 1911202  | 女  | 
校团委、校学生会
2020年7月2日