jinnian金年会2016年普高招生计划
 
序号  | 系别  | 专业名称  | 学制(年)  | 校区  | 计划招生(人)  | 
总数  | 文科  | 理科  | 自主招生  | 
1  | 测绘遥感信息工程系  | 工程测量技术  | 3  | 白云  | 200  |    | 50  | 150  | 
2  | 测绘地理信息技术  | 3  | 白云  | 150  | 70  | 80  |    | 
3  | 地籍测绘与土地管理  | 3  | 白云  | 150  |    | 70  | 80  | 
4  | 建设工程监理  | 3  | 白云  | 150  | 70  | 80  |    | 
5  | 房地产检测与估价  | 3  | 白云  | 100  | 50  | 50  |    | 
6  | 机械工程系  | 高分子材料工程技术  | 3  | 天河  | 42  |    |    | 42  | 
7  | 材料工程技术  | 3  | 天河  | 55  | 25  | 30  |    | 
8  | 数控技术  | 3  | 天河  | 146  |    | 96  | 50  | 
9  | 模具设计与制造  | 3  | 天河  | 224  |    | 110  | 114  | 
10  | 工业设计  | 3  | 天河  | 160  | 40  | 120  |    | 
11  | 机械设计与制造  | 3  | 天河  | 105  |    | 105  |    | 
12  | 特种加工技术  | 3  | 天河  | 55  |    | 55  |    | 
13  | 电气自动化系  | 新能源汽车技术  | 3  | 白云  | 151  |    | 100  | 51  | 
14  | 机电一体化技术  | 3  | 白云  | 244  |    | 160  | 84  | 
15  | 电子信息工程技术  | 3  | 白云  | 181  |    | 100  | 81  | 
16  | 电气自动化技术  | 3  | 白云  | 150  |    | 150  |    | 
17  | 汽车电子技术  | 3  | 白云  | 100  |    | 100  |    | 
18  | 汽车营销与服务  | 3  | 白云  | 103  | 25  | 25  | 53  | 
19  | 计算机工程系  | 计算机应用技术  | 3  | 天河  | 115  | 40  | 75  |    | 
20  | 计算机网络技术  | 3  | 天河  | 115  |    | 115  |    | 
21  | 数字媒体应用技术  | 3  | 天河  | 115  | 50  | 65  |    | 
22  | 计算机信息管理  | 3  | 天河  | 105  |    | 56  | 49  | 
23  | 数字媒体艺术设计  | 3  | 天河  | 114  | 30  | 25  | 59  | 
24  | 软件技术  | 3  | 天河  | 160  |    | 160  |    | 
25  | 软件与信息服务  | 3  | 天河  | 55  |    | 55  |    | 
26  | 物联网应用技术  | 3  | 天河  | 100  |    | 100  |    | 
27  | 工商管理系  | 会计  | 3  | 白云  | 210  | 105  | 105  |    | 
28  | 文秘  | 3  | 白云  | 100  | 50  |    | 50  | 
29  | 商务管理  | 3  | 白云  | 160  | 110  | 50  |    | 
30  | 物流管理  | 3  | 白云  | 100  | 50  | 50  |    | 
31  | 工商企业管理  | 3  | 白云  | 100  | 50  | 50  |    | 
32  | 行政管理  | 3  | 白云  | 100  | 50  | 50  |    | 
33  | 经济贸易系  | 国际经济与贸易  | 3  | 白云  | 220  | 105  |    | 115  | 
34  | 市场营销  | 3  | 白云  | 195  | 140  | 55  |    | 
35  | 经济信息管理  | 3  | 白云  | 100  | 50  | 50  |    | 
36  | 电子商务  | 3  | 白云  | 195  | 100  | 95  |    | 
37  | 应用外语系  | 应用韩语  | 3  | 白云  | 95  | 95  |    |    | 
38  | 商务英语  | 3  | 白云  | 316  | 148  | 40  | 128  | 
39  | 旅游英语  | 3  | 白云  | 104  | 40  | 10  | 54  | 
40  | 商务日语  | 3  | 白云  | 95  | 95  |    |    | 
41  | 应用英语  | 3  | 白云  | 95  | 95  |    |    | 
合计  | 5530  | 1683  | 2687  | 1160  | 
备注:1.各专业名称及招生人数以广东省教育考试院公布的《招生专业目录》为准;2.自主 招生三二分段招生专业学制2年,面向中职自主招生模具设计与制造专业学制2年,其余专业学制3年; 3.住宿费为900―1800元/学年; 4.学费:按照广东省政府批准同意实施的新标准执行。