jinnian金年会2019年招生专业及代号 文科专业  | 
  | 理科专业  |  专业代号  | 专业名称  | 专业代号  | 专业名称  |  32  | 测绘地理信息技术  | 1  | 工程测量技术  |  33  | 建设工程监理  | 2  | 测绘地理信息技术  |  34  | 房地产检测与估价  | 3  | 地籍测绘与土地管理  |  35  | 地籍测绘与土地管理  | 4  | 建设工程监理  |  36  | 会计  | 5  | 房地产检测与估价  |  37  | 物流管理  | 6  | 新能源汽车技术  |  38  | 工商企业管理  | 7  | 汽车电子技术  |  39  | 文秘  | 8  | 电子信息工程技术  |  40  | 商务管理  | 9  | 汽车营销与服务  |  41  | 国际经济与贸易  | 10  | 商务英语  |  42  | 市场营销  | 11  | 会计  |  43  | 电子商务  | 12  | 商务管理  |  44  | 应用韩语  | 13  | 物流管理  |  45  | 商务英语  | 14  | 工商企业管理  |  46  | 商务日语  | 15  | 国际经济与贸易  |  47  | 汽车营销与服务  | 16  | 市场营销  |  48  | 数字展示技术  | 17  | 电子商务  |  49  | 数字媒体应用技术  | 18  | 数字媒体应用技术  |  50  | 互联网金融  | 19  | 数字展示技术  |  51  | 商务英语(与韶关学院三二分段培养)  | 20  | 软件技术  |  57  | 旅游英语  | 21  | 信息安全与管理  |  58  | 会计(荔湾校区)  | 22  | 计算机网络技术  |  59  | 商务英语(荔湾校区)  | 23  | 工业机器人技术  |  60  | 市场营销(荔湾校区)  | 24  | 数控技术  |  61  | 电子商务(荔湾校区)  | 25  | 工业设计  |      |     | 26  | 模具设计与制造  |      |     | 27  | 机械制造与自动化  |      |     | 28  | 机电一体化技术  |      |     | 29  | 电气自动化技术  |      |     | 30  | 模具设计与制造(与肇庆学院三二分段培养)  |      |     | 31  | 测绘地理信息技术(与嘉应学院三二分段培养)  |      |     | 
  | 52  | 软件技术(与韶关学院三二分段培养)  |      |     | 
  | 53  | 摄影测量与遥感技术  |      |     | 
  | 54  | 物联网应用技术  |      |     | 
  | 55  | 虚拟现实应用技术  |      |     | 
  | 56  | 互联网金融  |      |     | 
  | 62  | 会计(荔湾校区)  |      |     | 
  | 63  | 商务英语(荔湾校区)  |      |     | 
  | 64  | 市场营销(荔湾校区)  |      |     | 
  | 65  | 电子商务(荔湾校区)  |      |     | 
  | 66  | 软件技术(荔湾校区)  |  
 
 
  |