jinnian金年会2017年学考招生计划
学院性质:公办 批次:3A
专业名称  | 招生对象  | 专业代号  | 学制(年)  | 招生计划(人)  | ||
总数  | 文科  | 理科  | ||||
测绘遥感信息工程系  | 工程测量技术  | 001  | 3  | 100  | 100  | |
测绘地理信息技术  | 文科:036,理科:002  | 3  | 100  | 50  | 50  | |
地籍测绘与土地管理  | 文科:061,理科:003  | 3  | 100  | 50  | 50  | |
建设工程监理  | 文科:037,理科:004  | 3  | 50  | 25  | 25  | |
房地产检测与估价  | 文科:038,理科:005  | 3  | 100  | 50  | 50  | |
电气自动化系  | 新能源汽车技术  | 006  | 3  | 50  | 50  | |
汽车电子技术  | 010  | 3  | 50  | 50  | ||
汽车营销与服务  | 011  | 3  | 50  | 50  | ||
工商管理系  | 文秘  | 041  | 3  | 50  | 50  | |
机械工程系  | 数控技术  | 018  | 3  | 55  | 55  | |
模具设计与制造  | 019  | 3  | 105  | 105  | ||
特种加工技术  | 022  | 3  | 55  | 55  | ||
合计  | 865  | 225  | 640  | |||
2、各专业名称及招生人数以广东省教育考试院发布的《招生专业目录》为准;
3、住宿费标准为900―1800元/学年,具体根据实际入住宿舍的情况而定;学费:文秘、汽车营销与服务为5250元/学年,其余专业为6410元/学年。